- Actualizada el 08/03/2024 -

Calendario Asistencias - Rutas - Distancia - Desnivel - Tiempo

 

Fecha

 Itinerario

Puntos Kms Altitud Tiempo Asisten Bus

01

20.09.23 Navarrés-Embalse de Escalona-Los Chorradores 2,25 9,50 260 3:05 63 SI
02 27.09.23 Villahermosa del Río-Cascada  Tosca-Masia Roncales-Río Carbo 3,00 12,00 520 3:50 54 SI
03 04.10.23 Nogueruelas-Fuente del Tajo-Linares de Mora-PR TE-30 3,00 13,60 520 4:17 48 SI
04 11.10.23 Aín-Vereda del Tosal-Barranc de les Vinyes-Barranc de Aín 3,00 12,60 500 4:00 60 SI
05 18.10.23 Alfondeguilla-Camino Castro-Trincheras Bovalar-Barranco Horcajo 2,75 11,60 490 3:32 48 SI
06 25.10.23 VALDERROBRES Beceite (El Parrizal)-Pasarelas del río Matarraña 2,25 9,00 180 2:30 39 SI
07 26.10.23 VALDERROBRES Beceite (río Ulldemó)-Vértice Peñagalera 3,75 11,00 580 3:40 39 SI
08 08.10.23 Las Alhambras-Río de los Olmos-Vuelta a las Agujas-Los Olmos 2,75 9,00 350 3:30 41 SI
09 15.11.23 Alcalá de la Selva-Cima el Peñarroya-Refugio la Chaparrilla 3,75 14,80 640 4:10 51 SI
10 22.11.23 La Yesa-Alto Negro 3,25 16,00 440 4:10 58 SI
11 29.11.23 Chóvar-Barranco de Ajuez-Nevera de Castro-Minas de Hembrar 3,00 11,00 520 3:40 54 SI
12 13.12.23 Beniatjar-Les Planises-Nevero-Vértice del Benicadell 4,00 14,00 800 4:20 63 SI
13 20.12.23 Buñol-Alto Jorge por la faja-Barranco Carcalín-Cueva Grande 2,75 9,00 350 3:40 81 NO
14 10.01.24 Marines Viejo-Canal-Masia de la Olla-Castillo del Real 3,50 14,00 590 4:36 59 SI
15 17.01.24 Ayódar-Villamalur-Vuelta por la Rambla de Villamalur 3,25 14,50 460 4:32 64 SI
16 24.01.24 Aín-Collado de Ibola-Pico Espadán-Cueva del Toro-Alcudia de Veo 4,00 11,00 700 4:30 46 SI
17 31.01.24 Pobla Tornesa-El Bartolo-La Cruz-Crestas-Coll de la Mola 3,50 13,00 600 4:13 65 SI
18 07.02.24 Zarra-Sima de la Zorra-La hoz de Zarra 2,75 12,80 450 3:45 53 SI
19 14.02.24 Eslida-Aín-Penyes de Cocons 3,00 11,00 550 3:40 64 SI
20 21.02.24 Altea-Castell-Morro de Toix-Playa y Cañón del Mascarat 2,50 13,50 350 3:40 58 SI
21 28.02.24 El Tormo-Despoblado Les Mores-Mola de Cirat 3,25 11,00 600 3:50 66 SI

(*) Excursión Cierre de Temporada (no puntuable)