
- Actualizada el 28/08/2024 - $archivo = "../public/AJSCH_Rutas 2022-2023.txt"; $contador = 0; $fp = fopen($archivo,"r"); $contador = fgets($fp, 26); fclose($fp); ++$contador; $fp = fopen($archivo,"w+"); fwrite($fp, $contador, 26); fclose($fp); echo "Publicada el 20/09/2022. Visitas: $contador "; ?>
Calendario - Asistencias - Rutas
- TEMPORADA 2022-2023 -
| Nº | Fecha | Itinerario | Puntos | Kms | Altitud | Tiempo | Asisten | Bus | 
| 01 | 14.09.22 | Quesa-Río Grande-Cinglos y Charcos | 2,25 | 9,20 | 240 | 3:10 | 45 | NO | 
| 02 | 21.09.22 | Sot de Chera- El Morroncillo | 2,75 | 11,00 | 450 | 3:13 | 35 | NO | 
| 03 | 28.09.22 | Eslida-Ruta de las Fuentes-Castillo | 2,75 | 12,00 | 400 | 3:40 | 48 | SI | 
| 04 | 05.10.22 | Bejís (pueblo)-Vértice El Peñascabia | 3,75 | 14,60 | 630 | 4:27 | 42 | SI | 
| 05 | 19.10.22 | Gátova-Pico del Águila-Cueva Sacañé-Molino de la Ceja | 3,00 | 11,80 | 500 | 3:46 | 52 | NO | 
| 06 | 26.10.22 | CUENCA Uña (La Laguna)-Las Catedrales-La Raya | 2,50 | 10,50 | 300 | 3:05 | 41 | SI | 
| 07 | 27.10.22 | CUENCA Tragacete-Las Peñas del Halcón | 2,75 | 11,00 | 420 | 3:30 | 41 | SI | 
| 08 | 09.11.22 | Catí-Tossal de la Nevera-Balneario de l'Avella | 3,75 | 13,30 | 670 | 4:00 | 37 | SI | 
| 09 | 16.11.22 | Montán-Cueva Cirá-Cerro de la Atalaya-Barranco del Pilar | 3,00 | 11,20 | 550 | 3:35 | 52 | SI | 
| 10 | 23.11.22 | Villargordo Cabriel (Trincheras)-Torre Telégrafo-Peñas Blancas | 2,50 | 11,50 | 330 | 3:15 | 58 | SI | 
| 11 | 30.11.22 | Quatretondeta-Els Frares-Alto de la Serrella-Fuente Roja | 5,00 | 14,20 | 850 | 5:00 | 39 | SI | 
| 12 | 14.12.22 | Moixent (BosqueT)-Senda Vértigo-Vértice Pedregal -Cova Las Patas | 3,00 | 12,70 | 475 | 4:05 | 53 | SI | 
| 13 | 21.12.22 | Chiva (Fuente del Enebro)-Fuente la Alhóndiga-Pico de las Hierbas | 3,25 | 9,50 | 520 | 3:20 | 75 | NO | 
| 14 | 11.01.23 | Ludiente-La Muela-Castillo Buey Negro-Ventana Ludiente-Argelita | 3,00 | 10,50 | 480 | 3:26 | 59 | SI | 
| 15 | 18.01.23 | Enguera-Barranco de la Hoz-La doble ventana | 3,25 | 15,00 | 370 | 4:10 | 58 | SI | 
| 16 | 25.01.23 | Vall d'Uixó-Castillo-Pico Font de Cabres-Font del Nogueret | 3,25 | 11,70 | 560 | 4:05 | 59 | SI | 
| 17 | 01.02.23 | Ibi-Neveros-Vértice El Menejador | 3,75 | 12,50 | 650 | 4:22 | 45 | SI | 
| 19 | 15.02.23 | El Toro-Pozo Junco-Cerro el Baile-Rambla de las Maricas | 3,25 | 13,60 | 550 | 4:14 | 59 | SI | 
| 20 | 22.02.23 | Alcublas-Los Ventisqueros-Covetes de Ramiro | 3,00 | 14,30 | 520 | 4:06 | 51 | SI | 
| 21 | 01.03.23 | Utiel (Casas Medina)-El Hontanar-Pico El Negrete-Pico El Remedio | 3,00 | 13,00 | 550 | 3:50 | 45 | SI | 
| 22 | 08.03.23 | Xixona-Barranco Rojo-Barranco de les Salines y Mascuna | 3,00 | 15,20 | 480 | 4:00 | 34 | SI | 
| 23 | 15.03.23 | Espadilla-F.Sastre-Vértice Cueva Negra-Cueva Negra-F.Melic-Toga | 3,50 | 13,00 | 600 | 4:00 | 37 | SI | 
| 24 | 22.03.23 | Adsubia-Castillo de Gallinera-Alto del Miserat-Peña Roja | 3,75 | 13,70 | 640 | 4:05 | 35 | SI | 
| 25 | 05.04.23 | Rubielos de Mora-Cortados-Barranco Berros-Embalse Balagueras | 3,25 | 14,00 | 400 | 4:28 | 47 | SI | 
| 26 | 12.04.23 | Montanejos-MonteCopa-LosEstrechos-ElChorro-Chillapájaros LosBaños | 3,00 | 11,60 | 500 | 3:55 | 36 | SI | 
| 27 | 19.04.23 | Casillas de Ranera-Pico Ranera-Fuente Ranera | 3,25 | 15,00 | 550 | 4:20 | 46 | SI | 
| 28 | 26.04.23 | TERUEL. Montoro de Mezquita-Mirador de Valloré | 2,75 | 7,00 | 250 | 2:35 | 39 | SI | 
| 29 | 27.04.23 | TERUEL. Aliaga-Senda Fluvial-Hoz Mala-Molino de la Tosca | 3,00 | 10,00 | 300 | 3:30 | 39 | SI | 
| 30 | 03.05.23 | Alcalá de la Selva-Cañón del río Alcalá-El Castillico | 3,75 | 15,20 | 520 | 4:30 | 48 | SI | 
| 31 | 17.05.23 | Salvacañete (Cuenca)-El Morrogorrino-Las Balmas del Púlpito | 3,00 | 11,00 | 450 | 3:35 | 49 | SI | 
| 32 | 24.05.23 | Benagéber-Pico Franco-Casas Barchel-Cueva/Cascada Barchel | 3,00 | 12,00 | 480 | 3:45 | 38 | SI | 
| 33 | 31.05.23 | Vallivana (Santuario)-El Turmell- Vallibona | 4,00 | 15,50 | 720 | 5:00 | 38 | SI | 
(*) Excursión Cierre de Temporada (no puntuable)