
05-06 | 06-07 | 07-08 | 08-09 | 09-10 | 10-11 | 11-12 | 12-13 | 13-14 | 14-15 | 15-16
16-17 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | 24-25 | 25-26
Actualizada: 27/06/2025 - $archivo = "../public/AJSCH_Calendario 2020-2021.txt"; $contador = 0; $fp = fopen($archivo,"r"); $contador = fgets($fp, 26); fclose($fp); ++$contador; $fp = fopen($archivo,"w+"); fwrite($fp, $contador, 26); fclose($fp); echo "Publicada: 20/11/2020 - Visitas temporada: $contador (2744) - Socios Activos: 83"; ?>
Recuerda la máxima del buen senderista:
"El de delante tiene que ver al de atrás, y el de atrás tiene que ver al de delante"
No lo olvides, nunca se sabe cuando vas a necesitar ayuda, o ser ayuda de alguien.
	


Resumen Asistencias - Resumen Rutas
| Nº | Fecha | RUTAS OFICIALES 2020 - 2021 | Kms | Altitud | Asist. | Fotos | 
| 1 | 16-09-20 | Gilet-Al Picaio-Ermita Milagrosa-GR-10 por paso de los borregos | 11,60 | 415 | 30 | |
| 2 | 22-09-20 | Serra-Font de Marianet-Oronet-Font de la Prunera-Font de la Miseria | 8,80 | 420 | 16 | |
| 3 | 30-09-20 | 11,60 | 670 | 23 | ||
| 4 | 07-10-20 | 11,20 | 425 | 26 |  | |
| 5 | 14-10-20 | 14,30 | 550 | 27 | ||
| 6 | 21-10-20 | Sumacàrcer-Bco-Mare Deu-La Ceja-Senda la Tosca-Bco. del Llop-Puntal Morico-Senda la Costa | 12,50 | 440 | 37 | |
| 7 | 28-10-20 | Enguera-Alt del Piquet-Vertice la Plana-Castillo-Poblado Ibérico | 12,50 | 400 | 33 | |
| 8 | 11-11-20 | Alfondeguilla-Cantallops-Castell de Castro | 10,30 | 675 | 24 | |
| 9 | 18-11-20 | 11,30 | 465 | 30 | ||
| 10 | 25-11-20 | 14,00 | 600 | 34 | ||
| 11 | 02-12-20 | 15,00 | 400 | 34 | ||
| 12 | 09-12-20 | 13,40 | 500 | 29 | ||
| 13 | 16-12-20 | Sueras - Las Águilas - Órganos de Benitandús - Font del Porc | 11,30 | 610 | 37 | |
| 14 | 13-01-21 | 11,20 | 560 | 16 | ||
| 15 | 20-01-21 | 10,80 | 360 | 22 | ||
| 16 | 27-01-21 | Serra - La Gorrisa - Mirador Mireia - Rebalsadors - Fte. de Deula | 11,00 | 540 | 16 | |
| 17 | 03.03.21 | Gilet - Circular a las Penyes de Guaita por el paso de los Borregos | 13,00 | 420 | 16 | |
| 18 | 10.03.21 | Gaibiel - Fuente del Vicario - Vértice la Costalata -Trincheras - | 11,80 | 435 | 27 | |
| 19 | 17.03.21 | Ontinyent (Pou Clar) - Barranco dels Tarongers - Bocairent - | 12,70 | 560 | 33 | |
| 20 | 24.03.21 | Vilafamés - Grapas - Penya y Alto del Corb | 15,00 | 600 | 29 | |
| 21 | 31.03.21 | Espadilla - Peña Saganta - Castillo de Espadilla | 11,90 | 680 | 30 | |
| 22 | 07.04.21 | Los Duques (Aldea de Requena)-Solana de las Pilillas-Rambla y | 15,60 | 350 | 30 | |
| 23 | 14.04.21 | Muro de Alcoy (Font Baladre) - Penya del Frare - Font de L'Anficosset | 11,00 | 410 | 33 | |
| 24 | 21.04.21 | Mogente - Venta del Potro - Barranco de Vallmelós - Collflor | 16,00 | 350 | 34 | |
| 25 | 28.04.21 | Aín - Castillo - Cerro Gordo - Penya Blanca - Coll de Barres | 12,00 | 715 | 33 | |
| 26 | 05.05.21 | Embalse de la Alcora - Senda Ferrisa - Río Alcora - Azud | 10,00 | 440 | 24 | |
| 27 | 12.05.21 | 12,00 | 280 | 35 | ||
| 28 | 19.05.21 | Virgen de la Vega (Pto. San Rafael)-Pico Olmedilla-Cascada de la Hiedra | 16,70 | 500 | 30 | |
| 29 | 26.05.21 | Aras de los Olmos-Barranco del Regajo-Pino Rebollón | 12,70 | 235 | 34 | |
| 30 | 02.06.21 | Ademuz - Llanos Pinar - Loma Cruz - Colada Pino Cacho - Vértice Pinar | 14,30 | 340 | 28 | |
| 
		
		 | ||||||
| - | 16.06.21 | Mora Rubielos - Vuelta Embalse Tosquillas - Mas de Abajo - Trincheras | 7,00 | 100 | ||
| - | 16.06.21 | Final de curso y entrega de diplomas Restaurante Masía El Molinete (Mora de Rubielos) | ||||