Actualizada el 28/09/2022 - Publicada el 20/11/2020. Visitas: 493
Nº | Fecha | Itinerario | Puntos | Kms | Altitud | Tiempo | Asisten | Bus |
1 |
16.09.20 | 2,75 | 11,60 | 415 | 3:35 | 30 | NO | |
2 |
22.09.20 | 2,75 | 8,80 | 420 | 3:05 | 16 | NO | |
3 |
30.09.20 | 3,75 | 11,60 | 670 | 4:10 | 23 | NO | |
4 |
07.10.20 | 2,75 | 11,20 | 425 | 3:35 | 26 | NO | |
5 |
14.10.20 | 3,00 | 14,30 | 550 | 4:10 | 27 | NO | |
6 | 21.10.20 | 2,75 | 12,50 | 440 | 3:50 | 37 | NO | |
7 | 28.10.20 |
Enguera-Alt Piquet-Vertice la Plana-Castillo-Poblado Ibérico |
2,75 | 12,50 | 400 | 3:40 | 33 | NO |
8 | 11.11.20 | 3,25 | 10,30 | 675 | 4:05 | 24 | NO | |
9 | 18.11.20 | 2,75 | 11,30 | 465 | 3:20 | 30 | NO | |
10 | 25.11.20 | 3,00 | 14,00 | 600 | 4:30 | 34 | NO | |
11 | 02.12.20 | 2,75 | 15,00 | 400 | 3:55 | 34 | NO | |
12 | 09.12.20 | 3,00 | 13,40 | 500 | 4:10 | 29 | NO | |
13 | 16.12.20 |
Sueras - Las Águilas - Órganos de Benitandús - Font del Porc |
3,50 | 11,30 | 610 | 3:50 | 37 | NO |
14 | 13-01-21 | 3,50 | 11,20 | 560 | 4:15 | 16 | NO | |
15 | 20.01.21 | 2,75 | 10,80 | 360 | 3:45 | 22 | NO | |
16 | 27.01.21 | Serra - La Gorrisa - Mirador Mireia - Rebalsadors - Fte. Deula | 3,00 | 11,00 | 540 | 3:50 | 16 | NO |
17 | 03.03.21 | Gilet - Circular Penyes de Guaita por el paso de los Borregos | 2,50 | 13,00 | 420 | 3:43 | 16 | NO |
18 | 10.03.21 |
Gaibiel - Fuente del Vicario - Vértice la Costalata -Trincheras - |
2,75 | 11,80 | 435 | 3:48 | 27 | NO |
19 | 17.03.21 |
Ontinyent (Pou Clar) - Barranco dels Tarongers - Bocairent - |
3,00 | 12,70 | 560 | 3:55 | 33 | NO |
20 | 24.03.21 | Vilafamés - Grapas - Penya y Alto del Corb | 3,50 | 15,00 | 600 | 4:20 | 29 | NO |
21 | 31.03.21 | Espadilla - Peña Saganta - Castillo de Espadilla | 3,75 | 11,90 | 680 | 4:18 | 30 | NO |
22 | 07.04.21 | 2,75 | 15,60 | 350 | 3:50 | 30 | NO | |
23 | 14.04.21 | Muro de Alcoy - Penya del Frare - Font de L'Anficosset | 2,50 | 11,00 | 410 | 3:12 | 33 | NO |
24 | 21.04.21 | Mogente - Venta del Potro - Barranco de Vallmelós - Collflor | 3,00 | 16,00 | 350 | 4:14 | 34 | NO |
25 | 28.04.21 | Aín - Castillo - Cerro Gordo - Penya Blanca - Coll de Barres | 4,00 | 12,00 | 715 | 4:14 | 33 | NO |
26 | 05.05.21 | Embalse de la Alcora - Senda Ferrisa - Río Alcora - Azud | 2,75 | 10,00 | 440 | 3:20 | 24 | NO |
27 | 12.05.21 | Alarcón-Hoces del río Júcar | 2,25 | 12,00 | 280 | 3:30 | 35 | NO |
28 | 19.05.21 | 3,75 | 16,70 | 500 | 4:40 | 30 | NO | |
29 | 26.05.21 | Aras de los Olmos-Barranco del Regajo-Pino Rebollón | 2,75 | 12,70 | 235 | 3:50 | 34 | NO |
30 | 02.06.21 |
Ademuz - Llanos Pinar - Loma Cruz - Colada Pino Cacho Vértice Pinar |
2,75 | 14,30 | 340 | 3:40 | 28 | NO |
(*) Excursión Cierre de Temporada (no puntuable)