Actualizada el 19/01/2023 -

Inicio

Fecha  Itinerario Puntos Kms Altitud Tiempo Asisten Bus

1

18.09.19

Enguídanos-Las Chorreras de Enguídanos

2,00 8,00 160 2,40 46 SI

2

25.09.19

Banyeres de Mariola-Vértice de la Blasca

3,00 12,50 520 3:40 60 SI

3

02.10.19

Gúdar-Río Alfambra-Área Dehesa-Barranco Umbrías

2,75 12,50 250 4:10 52 SI

4

08.10.19

Eslida-PR-CV-384-Ruta de las Fuentes

2,75 13,50 430 4:00 39 NO

5

16.10.19

Villanueva de Viver-Barranco de la Maimona-Fuente la Reina

2,50 11,00 250 3:15 55 SI
6 23.10.19

Artana-Minas-Trincheras-Puntal de Artana

2,75 12,00 480 3:35 36 NO
7 30.10.19

Olba-Pico el Morrón-Río Mijares-Acueducto y Fuente la Salud

2,75 12,30 460 3:35 61 SI
8 06.11.19

Villahermosa del Río-Mas de Borras-Cima Penyagolosa-

Fuente la Pegunta-Sant Joan Penyagolosa

3,50 13,00 800 4:00 61 SI
9 13.11.19 Caudiel-Alto de las Palomas-Senda de los contrabandistas 3,25 17,60 615 4:30 59 SI
10 20.11.19 Tibi-Balcón de Alicante-El Maigmó-Los Cuchillos 3,00 9,50 670 3:30 42 SI
11 27.11.19 Villargordo del Cabriel-VérticeMoluengo-Cuchillos de Contreras 2,75 13,80 400 3:30 61 SI
12 11.12.19 Xátiva-La Creueta-Vértice Vernisa-Castillo 3,25 11,50 490 4:00 63 SI
13 08.01.20 Osset-Penya Parda-Penya del Reloj 3,00 12,00 535 4:00 60 SI
14 15.01.20 Montanejos-Vértice la Rosada-Barranco de la Maimona 3,00 12,50 520 3:50 68 SI
15 29.01.20

Talayuelas (N-330 Km. 220)-Las Callejuelas-El Pulpitejo-

El Peñarroya-Talayuelas (pueblo)

2,75 13,00 450 3:50 55 SI
16 05.02.20 Alzira (La Murta)-Tallat Roig-Monasterio de la Murta 2,75 9,70 350 3:40 61 SI
17 12.02.20 Vallada-El Tossal-El Penyo y el Castillo 3,00 10,50 590 3:52 67 SI
18 19.02.20 Xixona-Penya Migjorn 4,25 13,00 800 4:10 55 SI
19 26.02.20 Alboi-Barranc Creu y Paller-Estret Aigues-L'Aventador 2,75 13,00 400 4:15 51 SI
20 04.03.20 Cortes de Pallás-Senda de Cavanilles-La Cortada-El Corbinet 2,75 10,60 400 3:35 69 SI
21 11.03.20 Onda-Cova de la Mola-Vértice de la Mola 3,25 12,80 480 4:17 57 SI

(*) Excursión Cierre de Temporada (no puntuable)