Actualizada el 28/09/2022 - Publicada el 1/09/2017. Visitas: 881
Nº | Fecha | Itinerario | Puntos | Kms | Altitud | Tiempo | Asisten | Bus |
1 |
20.06.18 | Nogueruelas-Manaderas Val Azoo-Balsa del Cuarto-S. Gúdar | 2,75 | 15,5 | 520 | 4:30 | 36 | SI |
2 |
12.09.18 | Sot de Chera - Chera al lado del río Reatillo | 2,25 | 13,5 | 350 | 3:50 | 51 | NO |
3 |
19.09.18 | 2,75 | 12,5 | 350 | 4:15 | 68 | NO | |
4 | 03.10.18 | Puertomingalvo - Alto del Cate y Alto del Pellejero | 2,75 | 11,0 | 470 | 3:25 | 65 | SI |
5 | 10.10.18 | Bolbaite (Área Río Grande) - Río Bolbaite - Río Grande | 2,75 | 12,6 | 270 | 4:00 | 57 | NO |
6 | 17.10.18 | Titaguas - La Bandera - Pino Barrica - Las Fuentes y Pinturas | 3,00 | 15,5 | 420 | 4:20 | 58 | SI |
7 | 24.10.18 | Ftes. Rubielos - Cueva y Fte. Gorriza - Olba - Peña S. María | 3,00 | 13,3 | 500 | 4:10 | 62 | SI |
8 | 30.10.18 | Algimia Almonacid - Bco. Malo - Pico Refición - Pico Espadán | 3,50 | 10,5 | 620 | 4:10 | 46 | SI |
9 | 07.11.18 | Sinarcas - Barranco del Regajo - La Toba - Las Hoyuelas | 2,75 | 14,5 | 380 | 4:20 | 59 | SI |
10 | 14.11.18 | Forcall - Mola Garumba | 3,00 | 13,6 | 480 | 3:50 | 53 | SI |
11 | 21.11.18 | Simat Valldigna-Cima Penyalba-Forat Drova-Cima Montdúber | 3,25 | 10,0 | 560 | 3:45 | 44 | SI |
12 | 28.11.18 | Pina de Montalgrao - Cueva Cerdaña - Pico Santa Bárbara | 2,50 | 13,9 | 360 | 3:30 | 71 | SI |
13 | 04.12.18 | Alfondeguilla - Peña Migdia - Alto de Mondragón - Bco. Arquet | 3,00 | 10,0 | 410 | 3:30 | 55 | SI |
14 | 12.12.18 | Famorca - Mallada del Llop (por el Barranco de la Canal) | 3,75 | 10,5 | 730 | 4:00 | 55 | SI |
15 | 09.01.19 | Talayuelas - El Cañón - Las Callejuelas | 2,75 | 11,0 | 350 | 4:00 | 68 | SI |
16 | 16.01.19 | Vilavella - Trincheras - Cruz de Ferro - Pico Font de Cabres | 3,50 | 10,5 | 700 | 4:15 | 62 | SI |
17 | 23.01.19 | Lorcha - Vértice Circo de la Safor - Fuente de Olbis | 4,75 | 16,5 | 850 | 5:25 | 47 | SI |
18 | 30.01.19 | Benidorm (Rincón de Loix) - Sierra Gelada - Playa del Albir | 3,25 | 8,7 | 600 | 3:40 | 56 | SI |
19 | 06.02.19 | Pajaroncillo - El Peñarroya y las Corbeteras | 2,50 | 12,6 | 380 | 3:20 | 61 | SI |
20 | 13.02.19 | Biar - El Reconco - crestas - Fuente del Xorro | 3,00 | 13,5 | 550 | 3:40 | 52 | SI |
21 | 20.02.19 | Jávea (puerto) - Faro Cabo San Antonio - Cova Tallada - Denia | 2,75 | 10,0 | 300 | 3:25 | 53 | SI |
22 | 27.02.19 | Beselga - El Garbí - Fuente Barraix - Bco. Linares | 3,25 | 14,3 | 640 | 4:45 | 58 | NO |
23 | 06.03.19 |
El Maigmó (Portell de Catí) - El Maigmonet - Cima del Maigmó - Balcón de Alicante - Tibi |
4,00 | 13,0 | 620 | 4:35 | 41 | SI |
24 | 13.03.19 |
La Font d'En Carròs - Cima Covatelles - Cima Puig del Frare |
2,50 | 9,00 | 420 | 3:10 | 53 | SI |
25 | 20.03.19 |
Manzanera - El Bosque encantado - Sima el Paul |
2,75 | 13,0 | 420 | 4:00 | 44 | SI |
26 | 27.03.19 |
Benialí (Vall de Gallinera) - El Passet - Cueva del Moro - Penya Forada - Floración de los cerezos |
2,50 | 9,5 | 460 | 3:10 | 60 | SI |
27 | 03.04.19 |
El Castellar - Cinglos - Vértice Portillo Ramiro |
3,50 | 12,3 | 620 | 4:10 | 56 | SI |
28 | 10.04.19 |
Aín - Barranco Roig - Barranco Mosquera - Barranco Almanzor |
3,75 | 14,6 | 725 | 4:43 | 47 | NO |
29 | 17.04.19 |
Xodos - Tossal del Marinet |
3,75 | 15,0 | 700 | 4:30 | 47 | SI |
30 | 02.05.19 |
Benifallim - Vértice dels Plans - Torremanzanas |
3,00 | 11,6 | 610 | 3:45 | 39 | SI |
31 | 15.05.19 |
Agres - Pico Teix - Alto de Montagut - Font Anficoset |
3,25 | 10,0 | 600 | 3:50 | 53 | SI |
32 | 22.05.19 |
Frías Albarracín - Fuente del Berro - Bco. la Hoz - Calomarde |
1,50 | 10,3 | 50 | 2:50 | 39 | SI |
33 | 29.05.19 |
Virgen de la Vega (Pto. San Rafael) - Los Gigantes de la Calzada Negra - Cascada de la Hiedra - Fuente Narices |
3,25 | 17,0 | 480 | 4:25 | 42 | SI |
34 | 05.06.19 | Fredes - El Portell de L'Infern - Salt d'en Robert | 3,50 | 13,0 | 600 | 4:00 | 39 | SI |
(*) Excursión Cierre de Temporada (no puntuable)